;Вид учреждения;I-III кв. 2022г. млн руб.;I-III кв. 2023г.;Динамика 2023г. vs 2022г. ;I-III кв. 2024г. млн руб.;Динамика 2024г. vs 2023г. ;I-III кв. 2025г. млн руб.;Динамика 2025г. vs 2024г. ;Доля категории
1.;Центр закупок;290 688,8;187 848,4;▼-35,4%;306 111,1;▲63,0%;191 714,2;▼-37,4%;27,6%
2.;Больница;98 864;90 233,8;▼-8,7%;111 517;▲23,6%;123 774,3;▲11,0%;17,8%
3.;Управление здравоохранения;83 325,3;104 729,2;▲25,7%;107 977,3;▲3,1%;117 915,5;▲9,2%;17,0%
4.;Диспансер;76 930,8;75 190,9;▼-2,3%;76 056,4;▲1,2%;79 916;▲5,1%;11,5%
5.;Фармация;38 531,5;45 205,2;▲17,3%;80 201,1;▲77,4%;67 672,9;▼-15,6%;9,7%
6.;Научная клиника;15 616;18 651,3;▲19,4%;18 511,3;▼-0,8%;20 284,3;▲9,6%;2,9%
7.;Администрация;16 376;26 443,2;▲61,5%;28 965,7;▲9,5%;31 882,3;▲10,1%;4,6%
8.;Аптека;10 212,3;14 277,8;▲39,8%;27 818,5;▲94,8%;17 034,3;▼-38,8%;2,5%
9.;Медицинский центр;11 975,6;11 453,2;▼-4,4%;15 449,6;▲34,9%;17 464;▲13,0%;2,5%
10.;Управление (прочее);3 272,9;3 594,2;▲9,8%;4 792,9;▲33,3%;3 072,8;▼-35,9%;0,4%
11.;Поликлиника;5 290,8;4 837,9;▼-8,6%;6 208,3;▲28,3%;7 281,4;▲17,3%;1,0%
12.;Научно-образовательные учреждения;2 553,1;2 679,8;▲5,0%;3 459,5;▲29,1%;3 103,9;▼-10,3%;0,4%
13.;Образовательное учреждение;303,7;394,5;▲29,9%;537,4;▲36,2%;889,2;▲65,5%;0,1%
14.;АО;1 703,6;1 378,5;▼-19,1%;1 723,9;▲25,1%;1 050;▼-39,1%;0,2%
15.;Центр-СПИД;1 601,6;1 457,1;▼-9,0%;2 118,1;▲45,4%;2 382,1;▲12,5%;0,3%
16.;Перинатальный центр;1 376,8;1 506,5;▲9,4%;1 490,7;▼-1,0%;1 573,9;▲5,6%;0,2%
17.;Прочее;249,6;187,3;▼-25,0%;599,6;▲220,1%;874,1;▲45,8%;0,1%
18.;Станция СМП;1 378,3;807,4;▼-41,4%;788,1;▼-2,4%;869,8;▲10,4%;0,1%
19.;Родильный дом;531,8;442,9;▼-16,7%;580,7;▲31,1%;546,4;▼-5,9%;0,1%
20.;МСЧ;441,3;453,4;▲2,7%;447,4;▼-1,3%;406,2;▼-9,2%;0,1%
;Прочее;5 650;4 233,5;▼-25,1%;4 172,9;▼-1,4%;4 427,8;▲6,1%;0,6%
;Всего;666 873,7;596 005,9;▼-10,6%;799 527,3;▲34,1%;694 135,5;▼-13,2%;100,0%