;Торговое наименование;III кв. 2023г., тыс. руб.;III кв. 2024г., тыс. руб.;Динамика, 2024г. vs. 2023г.;III кв. 2025г., тыс. руб. ;Динамика, 2025г. vs. 2024г.
1.;Нутрилак;45 586,7;37 317,6;▼-18,1%;146 275;▲+292,0%
2.;Нутрилак Оптимум;;;;68509,4;
3.;Нутрилак Премиум 1;4 548,1;65 134,8;▲+1 332,1%;53 154,9;▼-18,4%
4.;Нутрилон Премиум 1;78 898,5;47 504;▼-39,8%;53 111,3;▲+11,8%
5.;Нутрилак 2;18 545,3;1 374,6;▼-92,6%;48 131,7;▲+3 401,5%
6.;НАН 1 Оптипро;58 618,2;54 968,8;▼-6,2%;32 696,8;▼-40,5%
7.;Нестожен 1;81 170,8;54 331;▼-33,1%;28 898,9;▼-46,8%
8.;Мамелле 3;22 165,9;39 470,2;▲+78,1%;27 375,5;▼-30,6%
9.;Нестожен 2;60 559,6;30 770,4;▼-49,2%;25 843,4;▼-16,0%
10.;Неокейт;399,8;553,3;▲+38,4%;23 221;▲+4 097,1%
11.;НАН 1 Гипоаллергенный;11 513,3;24 236,7;▲+110,5%;20 184,2;▼-16,7%
12.;Пренан;23 924,9;25 086,6;▲+4,9%;19 035,1;▼-24,1%
13.;Нутрилак Премиум Проалерджи Амино;11 070,7;12 486;▲+12,8%;18 092,4;▲+44,9%
14.;Беллакт 0-12;4 718,2;11603;▲+145,9%;15 493,3;▲+33,5%
15.;Альфаре;458;193,2;▲-57,8%;14 352,1;▲+7 329,9%
;Прочее;1 072 616,9;853 144,6;▼-20,5%;339 347,3;▼-60,2%
;Всего;1 494 795;1 258 174,6;▼-15,8%;933 722,4;▼-25,8%