препаратов гадолиния
за период январь 2021г. – октябрь 2024г.
Представляем вашему вниманию обзор рынка тендерных закупок препаратов гадолиния за период январь 2021г. – октябрь 2024г.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ
ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
(СУММА КОНТРАКТОВ), МЛН РУБЛЕЙ
250 аукционов размещено в форме тендеров без объёмов, для которых выбор поставщика производится по предложенному прайсу по позициям, известна максимальная сумма аукциона, а выбор позиций и количества упаковок по ним производится по конкретным заявкам на поставку и не фиксируется в государственном контракте.
ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ
(ОБЪЁМЫ КОНТРАКТОВ), ТЫСЯЧ УПАКОВОК
Особенно хорошо эта тенденция проявляется на МНН Гадобутрол и Гадотеровая кислота.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ (СУММА КОНТРАКТОВ), 10 месяцев 2024г.
Закупки в Южном, Дальневосточном и Северо-Кавказском округах не превышают 100 млн рублей.
ТОП-20 СУБЪЕКТОВ РФ ПО СУММЕ КОНТРАКТОВ,
10 месяцев 2024г.
Закупки этой группы препаратов часто в регионах проводятся один раз в год в декабре или январе, поэтому временные сдвиги оказываются сильное влияние на показатель годового роста/падения.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МНН, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ (СУММА КОНТРАКТОВ), 10 мес. 2024г.
Третье место занимает МНН Гадодиамид с объёмами опубликованных контрактов в 183 млн рублей и долей 13%.
ДИНАМИКА ПО МНН, ОБЪЁМЫ ЗАВЕРШЁННЫХ АУКЦИОНОВ (ОБЪЁМ КОНТРАКТОВ), 10 мес. 2022-2024гг.
МНН ГАДОБУТРОЛ:
ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. - 10 мес. 2024г.
МНН ГАДОТЕРОВАЯ КИСЛОТА:
ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. - 10 мес. 2024г.
МНН ГАДОДИАМИД:
ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. - 10 мес. 2024г.
МНН ГАДОПЕНТЕТОВАЯ КИСЛОТА:
ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 2022г. - 10 мес. 2024г.
ТОП-40 ЗАКАЗЧИКОВ, 2023г. – 10 месяцев 2024г.
№ | ЗАКАЗЧИК | 2023г. – 10 мес. 2024г., млн руб. |
---|---|---|
1 | ГП НО Нижегородская Областная Фармация | 162,42 |
2 | ГАУЗ Свердловский ООД | 56,44 |
3 | ФГУП Межбольничная аптека УДП РФ | 51,98 |
4 | ГБУЗ МКНПЦ им. А.С. Логинова ДЗМ | 40,17 |
5 | ОГАУЗ Томский ООД | 37,64 |
6 | БУ Сургутская ОКБ | 33,9 |
7 | ФГБУ РОНЦ имени Н.Н.Блохина РАМН | 32,72 |
8 | ГБУЗ города Москвы ГП № 220 ДЗМ | 32,66 |
9 | ГБУЗ Областная КБ Калининградской области | 32,61 |
10 | ФГБУ ФНКЦДГОиИ имени Дмитрия Рогачева МЗ РФ | 29,29 |
11 | ГУП Медицинская техника и фармация Татарстана | 29,22 |
12 | ГБУЗ города Москвы МГОБ № 62 ДЗМ | 28,82 |
13 | ФГБУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН | 26,71 |
14 | ГБУЗ Калужский ООД | 26,6 |
15 | БУЗ ОО Клинический онкологический диспансер | 26,33 |
16 | ГБУЗ Челябинский ОКЦОиЯМ | 26,28 |
17 | ФГБУ НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова МЗ РФ | 25,91 |
18 | ГБУЗ Самарский ОКОД | 25,75 |
19 | ФГБУ ФНКЦ СВМПиМТ ФМБА | 23,37 |
20 | ГАУЗ РКОД республики Башкортостан | 22,94 |
21 | ФГБУ НМИЦ имени В.А. Алмазова МЗ РФ | 22,61 |
22 | МНИОИ П.А. Герцена - филиал ФГБУ НМИЦР МЗ РФ | 22,37 |
23 | ФГБУ РНЦХ имени ак. Б.В. Петровского РАМН | 22,05 |
24 | КГБУЗ Диагностический центр Алтайского края | 21,13 |
25 | МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ НМИЦР МЗ РФ | 20,88 |
26 | КГБУЗ Алтайский КОД | 20,1 |
27 | ФГБУ НМИЦ онкологии МЗ РФ | 19,72 |
28 | БУЗ ВО Вологодский ООД | 18,71 |
29 | ГБУЗ Ставропольский ККОД | 18,48 |
30 | ГБУЗ ММНКЦ имени С.П. БОТКИНА ДЗМ | 18,1 |
31 | ГБУЗ КОД № 1 МЗ Краснодарского края | 17,96 |
32 | ФГБУ Эндокринологический научный центр МЗ РФ | 17,62 |
33 | ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГО | 17,42 |
34 | ФГБУ РНЦ рентгенорадиологии МЗ РФ | 17,32 |
35 | ГБУЗ Камчатский КОД | 17,19 |
36 | ГП Калугафармация | 16,94 |
37 | ГБУЗ ККБ № 1 имени С.В.Очаповского МЗ Краснодарского края | 16,59 |
38 | ГБУЗ города Москвы ГКОБ №1 ДЗМ | 16,44 |
39 | ГАУЗ ГКБ № 1 г.Челябинск | 16,09 |
40 | ГКБУЗ Центр онкологии и медицинской радиологии | 16,06 |
ТОП-25 ПОСТАВЩИКОВ, 10 месяцев 2024г.
№ | Компания-дистрибьютор | Сумма, млн руб. | Доля |
---|---|---|---|
1 | ООО Йотта-Фарм | 144,15 | 10,6% |
2 | ООО Мирра Дом | 114,37 | 8,4% |
3 | АО Ланцет | 99,23 | 7,3% |
4 | ООО МСК | 91,36 | 6,7% |
5 | ООО РУСОФАРМ | 73,27 | 5,4% |
6 | ООО Прометей | 71,42 | 5,2% |
7 | ООО Пульсар | 66,14 | 4,7% |
8 | ООО СТАТУС | 56,24 | 4,1% |
9 | ООО БКС-Фарма | 30,02 | 2,2% |
10 | АО Р-Фарм | 24,9 | 1,8% |
11 | НАО МФК Северо-Запад | 24,18 | 1,8% |
12 | ООО Ремедика | 21,21 | 1,6% |
13 | ООО ФАРМРУБЕЖ | 21,15 | 1,6% |
14 | ООО ЭКОМЕДИКА | 20,3 | 1,5% |
15 | АО Фирма ЕВРОСЕРВИС | 18,39 | 1,4% |
16 | ООО ИРВИН 2 | 16,85 | 1,2% |
17 | ООО Медицинские инновации и технологии | 16,01 | 1,2% |
18 | ООО ФАРМПРОЕКТ | 15,91 | 1,2% |
19 | ООО Фармфорвард | 15,73 | 1,2% |
20 | ООО Фост Медикал | 14,9 | 1,1% |
21 | ООО ФАРМТРАСТ | 13,18 | 1,0% |
22 | ООО МАР | 12,46 | 0,9% |
23 | ООО АрхиМед | 9,5 | 0,7% |
24 | ООО Эминор | 9,48 | 0,7% |
25 | ООО Байкальская фармацевтическая компания | 9,34 | 0,7% |
ООО МСК и ООО «Русофарм» стабильно занимают четвертое и пятое место в рейтингах 2023 года и по итогам 10 месяцев 2024 года, А ООО «Прометей» переместилось с десятого места в 2023 году на шестое место в 2024 году.