Дата регистрации цены;Торговое наименование;Производитель ;SKU;Предельная цена без НДС, руб.;Предельная цена без НДС за мг, руб.;Отклонение от оригинала Оземпик (в %, за 1 мг)*
август 2022 г.;Оземпик;НОВО НОРДИСК;1.34 мг/мл 1.5 мл (шприц-ручка) №1;5 817,77;1 447,21;
;;;1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;5 817,77;2 894,41;
апрель 2024 г.;Семавик;ГЕРОФАРМ;1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;4 420,2;1 099,55;▼-32%
июнь 2024 г.;Квинсента;МЕДСИНТЕЗ ЗАВОД;1.34 мг/мл 1.5 мл (шприц-ручка) №1;4 423,98;1 100,49;▼-163%
;;;1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;4 423,98;1 100,49;▼-32%
октябрь 2024 г.;Семавик Некст;ГЕРОФАРМ;1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;4 279,5;1 064,55;▼-36%
;;;2.27 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;7 275;1 068,28;▼-35%
;;;3.2 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;10 270;1 069,79;▼-35%,
ноябрь 2024 г.;Велгия;МЕДСИНТЕЗ ЗАВОД;0.68 мг/мл 1.5 мл (шприц-ручка) №1;4 279,55;4 195,64;▲+31%
;;;1.34 мг/мл 1.5 мл (шприц-ручка) №1;4 279,55;1 064,56;▼-172%
;;;1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;4 279,55;1 064,56;▼-36%,
;;;2.27 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;7 275,24;1 068,32;▼-35%,
;;;3.2 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;10 270,92;1 069,89;▼-35%,
январь 2025 г.;Семуглин;ФАРМАСИНТЕЗ;1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;4 279,55;1 064,56;▼-36%,
апрель 2025 г.;Инсудайв;ПСК ФАРМА;1.34 мг/мл 1.5 мл (шприц-ручка) №1;4 418,37;2 198,19;▼-32%,
;;;1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;4 418,37;1 099,1;▼-32%,
май 2025 г.;Сеглурия;ХАНЧЖОУ ЧЖУНМЭЙ НУАДУН ФАРМАСЬЮТИКАЛ;1.34 мг/мл 3 мл (шприц-ручка) №1;3 956,08;984,1;▼-47%,